加工定制 | 否 |
---|---|
适用范围 | 紧固件、连接件 |
样品或现货 | 现货 |
是否标准件 | 标准件 |
标准类型 | 德标 |
标准编号 | NAS1130 |
规格 | 3*1.5D |
品牌 | 法士威 |
型号 | 3*1.5D |
尺寸示意: 5*2D
标 准: 公制材 质: 不锈钢304电 镀: 本色
产品介绍
钢丝螺套又名螺纹丝套,简称丝套。是为保护有色金属螺纹孔而发展的嵌入物,适用于螺纹连接。旋入并紧固在被连接件之一的螺纹孔中,形成标准内螺纹,螺栓(或螺钉)再拧入其中。
分类:
1、按使用功能分类
A普通型螺纹丝套B、锁紧型螺纹丝套
2、按材质分类
A、Cr-Ni不锈钢材料B、铜合金材料C、高温合金材料
用途:
1、增强连接强度、改善连接条件。钢丝螺套选入铝、镁等低强度材料,可避免滑丝、错牙现象,并获得优良的连接性能。
2、耐磨损。用于经常拆卸的部位,可大大提高螺纹的使用寿命。
3、增大受力面。用于要求有强度连接力而不能增加螺孔直径的部位。
4、防松脱。特别是用于航天器等产品要求高保险系数的场合。
5、便于维修。将损坏的螺孔装入钢丝螺套,修复后可以继续使用,避免工件报损的可能。
产品规格:
| ||||||||
公称直径D | 螺距P | 公称长度L | 螺套 | 螺套实 | 自由状态外径DZ | 钻头 | ||
XD | mm | min | max | |||||
2 | 0.4 | 1D | 2 | 3.2 | 0.95 | 2.6 | 2.8 | 2.1 |
1.5D | 3 | 5.3 | 1.52 | |||||
2D | 4 | 7.4 | 2.49 | |||||
2.5D | 5 | 9.5 | 3.10 | |||||
2.5 | 0.45 | 1D | 2.5 | 3.6 | 1.5 | 3.2 | 3.7 | 2.6 |
1.5D | 3.75 | 5.9 | 2.05 | |||||
2D | 5 | 8.2 | 2.76 | |||||
2.5D | 6.25 | 10.5 | 3.88 | |||||
3 | 0.5 | 1D | 3 | 4.2 | 1.49 | 3.8 | 4.35 | 3.1 |
1.5D | 4.5 | 6.8 | 2.68 | |||||
2D | 6 | 9.4 | 3.88 | |||||
2.5D | 7.5 | 12 | 4.70 | |||||
4 | 0.7 | 1D | 4 | 4 | 2.18 | 5.05 | 5.6 | 4.2 |
1.5D | 6 | 6.6 | 3.93 | |||||
2D | 8 | 9.1 | 5.03 | |||||
2.5D | 10 | 11.7 | 6.61 | |||||
5 | 0.8 | 1D | 5 | 4.4 | 3.14 | 6.25 | 6.8 | 5.2 |
1.5D | 7.5 | 7.1 | 4.38 | |||||
2D | 10 | 9.9 | 6.32 | |||||
2.5D | 12.5 | 12.6 | 8.22 | |||||
3D | 15 | 15.3 | 9.48 | |||||
6 | 1 | 1D | 6 | 4.3 | 4.07 | 7.4 | 7.95 | 6.2 |
1.5D | 9 | 6.9 | 5.64 | |||||
2D | 12 | 9.6 | 8.07 | |||||
2.5D | 15 | 12.2 | 9.65 | |||||
3D | 18 | 14.9 | 12.07 | |||||
8 | 1.25 | 1D | 8 | 4.8 | 5.08 | 9.8 | 10.35 | 8.3 |
1.5D | 12 | 7.7 | 8.08 | |||||
2D | 16 | 10.6 | 10.85 | |||||
2.5D | 20 | 13.5 | 14.09 | |||||
10 | 1.5 | 1D | 10 | 5.0 | 6.18 | 11.95 | 12.5 | 10.4 |
1.5D | 15 | 8.1 | 9.9 | |||||
2D | 20 | 11.2 | 14.83 | |||||
2.5D | 25 | 14.2 | 17.2 | |||||
3D | 30 | 17.3 | 20.82 | |||||
12 | 1.75 | 1D | 12 | 5.3 | 7.04 | 14.30 | 15 | 12.4 |
1.5D | 18 | 8.4 | 12.68 | |||||
2D | 24 | 11.6 | 17.04 | |||||
2.5D | 30 | 14.8 | 21.51 | |||||
3D | 36 | 18 | 25.70 | |||||
14 | 2 | 1D | 14 | 5.4 | 9.2 | 16.65 | 17.35 | 14.5 |
1.5D | 21 | 8.7 | 14.04 | |||||
2D | 28 | 11.9 | 19.4 | |||||
2.5D | 35 | 15.2 | 23 | |||||
16 | 2 | 1D | 16 | 6.3 | 11.4 | 18.9 | 19.4 | 16.5 |
1.5D | 24 | 10.0 | 16.57 | |||||
2D | 32 | 13.1 | 21.36 | |||||
2.5D | 40 | 17.8 | 29.69 | |||||
3d | 48 | 21 | 34.5 | |||||
| ||||||||
符号 | 说明 | |||||||
D | BRT螺套公称直径(螺钉公称直径) | |||||||
P | BRT螺套l螺距 | |||||||
W | BRT螺套在自由状态下,BRT螺纹套圈数 | |||||||
Φ | BRT螺套钻孔时选用转头直径 | |||||||
Dz | BRT螺套在自由状态下,BRT螺纹套外径 | |||||||
L | BRT螺套公称长度 | |||||||
L1 | BRT螺套公称深度 | |||||||
L2 | 安装BRT螺套用内螺纹孔有效螺纹长度 | |||||||
L3 | 安装BRT螺套柄未去除时螺钉最大拧入深度 | |||||||
L4 | BRT螺套安装后时间螺纹孔有效长度 |
产品实物图片:
欢迎您加入我们! |
深圳市法士威精密零件有限公司是法国博德工业集团公司(BAUD Group)在中国授权代理;是美国Shear-Loc品牌塑胶旋钮在中国唯一指定经销商。 是一家以高精密工业为主题体,工商贸易为辅助的综合性一般纳税人企业。主营高精密非标零件、国标(GB)、美标(ANSI)、德标(DIN)、意标(UNI)、日标(JIS)、国际标准(ISO)等各类高品质螺栓、螺母、螺钉等标准件及非标紧固件。
成立于1978年的法国博德工业集团公司(BAUD Group)专注于精密非标零件制造,产品直径尺寸由¢0.5mm至¢40mm,广泛应用于汽车、连接器、电子、手机、表类、医疗器械等行业,是众多世界级品牌产品指定供应商。目前全世界七间工厂分别位于法国,瑞士,波兰和新加坡。我们一直谦诚地向博德学习并荣幸成为其在中国的重要合作伙伴。我们将不断努力为博德中国区客户提供技术咨询、物流配送及售后服务。服务好博德中国的每一个客户将是法士威神圣的职责! 法士威公司致力于整合紧固件行业资源,我将优质的产品引荐给高质量的客户群。无论是高强度螺栓、精密非标零件,还是不锈钢标准件90%由行业内一流的生产厂家提供。品质管理体系通过ISO9001、ISO/TS16949认证,并获得ISO17025实验室认证证书,所有产品严格确保符合ROHS标准。 |
法士威车床车件 螺丝生产车间 盐雾试验机 硬度测试 |